| NO. | NAMA SISWA | L | P | TEMPAT TGL.LAHIR | KELAS | NAMA ORANG TUA | PEKERJAAN | ALAMAT | ||||||
| 1 | ERMANINGSIH | 1 | Sleman, 27 3-2001 | I SDLB/C1 | Sudiyono | Buruh | Rejosari, Wedomartani, Ngemplak, Sleman | |||||||
| 2 | CHRISANTA MARINDA PUTRI | 1 | Yogyakarta, 9-10-2001 | I SDLB/AUTIS | Lidwina Endah. A | Swasta | Krajan No. 44, Sleman | |||||||
| 3 | M.FAJAR MIFATKUROHMAN | 1 | Sleman, 10 - 5 - 2002 | II SDLB/AUTIS | Ponijo | Swasta | Anggomertan Maguwoharjo Depok Sleman | |||||||
| 4 | ANGGA PRIAMBUDI | 1 | Gunung Kidul, 2-4-2002 | II SDLB/C | Riyadi | Swasta | Ngalian, RT.04,RW.28 Ngemplak Sleman | |||||||
| 5 | SANDI MATTEW DWI CAESAR | 1 | Jakarta, 19-10-1996 | II SDLB/C1 | R Sabarani | Wiraswasta | Kregan Wedomartani Ngemplak Sleman | |||||||
| 6 | ARIF NUR HIDAYAT | 1 | Jambi, 21- 5 - 2002 | III SDLB/C | Drs.Slamet Ansori | P N S | Tajem RT / RW 03/31 | |||||||
| 7 | MONICA AYU SEVONI DEWANI | 1 | Sleman, 24 - 9 -2002 | III SDLB/C1 | Ant Sudarsono | Swasta | Temanggal Purwomartani Kalasan | |||||||
| 8 | SATRIA DHARMA PERMANA | 1 | Sleman, 20-7-2002 | III SDLB/AUTIS | Aryadi | Swasta | Brambang Selomartani Ngemplak | |||||||
| 9 | SATRIO TEGAR PRAKOSO | 1 | Sleman, 9-9-2002 | III SDLB/C1 | Bambang Dwi W | P D A M | Gedonganlor RT.01/RW.03 Wedomartani | |||||||
| 10 | ARIFIATI RISQI | 1 | Sleman,6-12-1993 | III SDLB/C1 | Sunardi | Swasta | Karipan RT 01/RW.02 Sindumartani | |||||||
| 11 | MARSYA OCTANALDA KH. | 1 | Sleman, 20-10-2003 | III SDLB/C1 | Yasmadi Alexander | Karyawan | Karangsari RT.02/RW.04 Wedomartani | |||||||
| 12 | DECA ALVIANSAH | 1 | Sleman, 9-08-1997 | III SDLB/ AUTIS | Martono | Swasta | Jaban, No 18, RT 03/25, Sinduharjo | |||||||
| 13 | MUSTAKIM | 1 | Sleman, 19-6-1998 | IV SDLB/ B/C | Sudiman Raharja | Buruh | Karangmojo RT.01/RW.01 Wedomartani | |||||||
| 14 | KUSNO TRI WIBOWO | 1 | Sleman,14-3-1998 | IV SDLB/ B/C | Suradi | Swasta | Kujonsari RT 01/RW.03 Purwomartani | |||||||
| 15 | WAHYU SRI HANDAYANI | 1 | Sleman, 19-12-1999 | IV SDLB/B | Suratman | Kepala Dusun | Medelan Umbulmartani Ngemplak | |||||||
| 16 | ST.FERDI PANDU WINATA | 1 | Sleman, 14-8-1996 | IV SDLB/C | Alb Prawoto Hadi | Swasta | Temanggal II Purwomartani Kalasan | |||||||
| 17 | FERRI ISTIAWAN | 1 | Sleman, 5-12-1999 | IV SDLB/AUTIS | Isnardani | Swasta | Perum.Kanisius Jetis Wedomartani | |||||||
| 18 | FIKRI NANDITYA PUTRA | 1 | Sleman, 7-1-2000 | IV SDLB/AUTIS | Wardana | Swasta | Pokoh Wedomartani Ngemplak Sleman | |||||||
| 19 | MAWAR DIANITA APRIZA | 1 | Sleman, 15-04-1993 | IV SDLB/AUTIS | Wakiran | Wiraswasta | Sempu, Wedomartani, Ngemplak, Sleman | |||||||
| 20 | FIRISKI SALAKSA | 1 | Sleman, 15-6-1999 | V SDLB/C1 | Sujarwo | Swasta | Kejambonlor Sindumartani Ngemplak | |||||||
| 21 | ANISA RISMIYANTI | 1 | Jakarta, 26-2-1993 | V SDLB/C1 | Suparman | ABRI | Kenti, Widodomartani, Ngemplak, Sleman | |||||||
| 22 | YENI ATMITA SARI | 1 | Sleman, 16-6-1997 | VI SDLB/C | Kambiyo | Swasta | Tegalsari Selomartani Ngemplak | |||||||
| 23 | NOVRI SETYAWAN | 1 | Yogyakarta, 4-11-1994 | VI SDLB/C1 | Suharwanto | Swasta | Perum Condong Catur Depok Sleman | |||||||
| 24 | AGUS PRIBADI | 1 | Sleman, 16-11-1994 | VI SDLB/C1 | Jumeno | Buruh | Sambiroto Ngemplak Sleman | |||||||
| 25 | ARIS SEPTIAWAN | 1 | Sleman, 11-10-1995 | VII SMPLB/C | Sumedi | Buruh tani | Pokoh Wedomartani NgemplakSleman | |||||||
| 26 | DIDIK ABDULLAH | 1 | Sleman, 16-6-1994 | VII SMPLB/D | Ponimin | Buruh | Sarirejo Maguwoharjo Depok Sleman | |||||||
| 27 | ADITYA FAJA NUSANTARA | 1 | Sleman, 20-9-1990 | IX SMPLB/C | Damar Nugraha | Swasta | Perum.Kanisius Jetis Wedomartani | |||||||
| 28 | MICHAEL NICKO NOVI E. | 1 | Bantul, 24-11-1994 | IX SMPLB/C | Yosafat Sudarsono | P N S | Perum.Kanisius Jetis Wedomartani | |||||||
| 29 | ANDIKA HERBIMA FEBRIANTO | 1 | Yogyakarta, 7-2-1995 | IX SMPLB/C/Aut | Edi Nursetya Bakti | Wiraswasta | Kujonsari Purwomartani Kalasan | |||||||
| 30 | RIYADI ACHMAD | 1 | Sleman, 20-6-1986 | IX SMPLB/C1 | Much Sajad | Buruh | Denokan Depok Sleman | |||||||
| 31 | SUPRIYADI | 1 | Sleman, 2-4-1983 | XI SMALB/C1 | Bimo Suprapto | Dagang | Tajem Depok Sleman | |||||||
| 32 | ARIS NUGROHO/DARMONO | 1 | Sleman, 20-9-1989 | Kelas karya | Purwo Raharjo | Buruh | Karangmojo Purwomartani Ngemplak | |||||||
| JUMLAH | 22 | 11 | ||||||||||||
| Kepala Sekolah | ||||||||||||||
| Andreas Seger Haryanto, SPd | ||||||||||||||
| NIP. 19570512 198103 1 018. | ||||||||||||||
Kamis, 02 Februari 2012
DATA SISWA SLB MARGANINGSIH TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar